닥플 플러스
ICMRI 2026 (1일차)
대한자기공명의과학회
연수평점 :6점
오프라인
주관
대한자기공명의과학회
교육일자
2026-08-27
수강료
280,000원
교육형태
오프라인
등록일시
2026-07-13
교육시간
28시간 20분
연수평점
6점
장소
서울특별시 그랜드 워커힐 호텔
교육종류
영상의학과
타임테이블
| 날짜 | 시간 | 강의명 | 강사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 08:30~08:40 | (구연) Comprehensive Multimodal Imaging Findings of Extramammary Myofibroblastoma of the Spermatic Cord: A Case Report | Won Jung Kim(Seoul National University Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 08:40~08:50 | (구연) Renal Sclerosing Epithelioid Fibrosarcoma Presenting as a Skull Base Mass with Pancreatic Metastasis | Yongdae Lee(Kyung Hee University Medical Center) | - |
| 2026-08-27 | 08:50~09:00 | (구연) Clinical Utility of T1 Subtraction Imaging in Musculoskeletal MRI (Magnetic Resonance Imaging) with Metallic Implants | Ye Seul Kim(Dongtan Sacred Heart Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 09:00~09:10 | (구연) Evanescent Stroke-like Lesions as a Diagnostic Pitfall of CNS (Central Nervous System) Intravascular Large B-Cell Lymphoma: A Case for Early Brain Biopsy | Yoonseo Choi(Ewha Woman) | - |
| 2026-08-27 | 09:10~09:20 | (구연) A Rare Neurodegenerative Disease Presenting with Gait Disturbance and Cognitive Impairment | Yunji Lim(Hallym University Dongtan Sacred Heart Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 09:20~09:30 | (구연) Radiation-Free Calvarial Fracture Assessment with 3D UTE (Ultrashort Echo Time) MRI (Magnetic Resonance Imaging) Added to Neonatal Brain MRI (Magnetic Resonance Imaging) in Cephalohematoma: Two Case Reports | Hyungeun Min(Ewha Womans University Mokdong Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 09:30~09:40 | (구연) Utility of MRI (Magnetic Resonance Imaging) for the Evaluation of Pediatric Knee Pain | Hyeon Sik Shin(Severance Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 08:30~09:00 | Alzheimer’s Disease in the Era of Anti-Amyloid Therapy: Standard Care, Imaging, and ARIA Management | Min Young Chun(Department of Neurology, Yongin Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine) | - |
| 2026-08-27 | 09:00~09:30 | Vascular and Perivascular Perspectives in Alzheimer’s Disease Neuroimaging | Koung Mi Kang(Seoul National University Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 09:30~10:00 | Revisiting Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus: MRI (Magnetic Resonance Imaging) Insights into White Matter, Neurofluid Dynamics, and Neurodegeneration | Toshiaki Taoka(Nagoya University) | - |
| 2026-08-27 | 08:30~08:55 | Accelerating MSK (Musculoskeletal) MRI (Magnetic Resonance Imaging) with Deep Learning Reconstruction | Eun Hae Park(Jeonbuk National University Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 08:55~09:20 | AI (Artificial Intelligence)-Driven Quantitative Imaging in MSK (Musculoskeletal) MRI (Magnetic Resonance Imaging) | Kyu-Chong Lee(Korea University Anam Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 09:20~09:30 | (구연) Chemical Shift Correction of Zero Echo Time Magnetic Resonance Imaging Using Deep Learning Reconstruction for Sacroiliac Joint | Seok Hahn(Severance Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 09:30~09:40 | (구연) SANDI (Soma and Neurite Density Imaging) Based Diffusion MRI (Magnetic Resonance Imaging) of Spinal Cord Injury | SangJin Im(Ulsan National Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-08-27 | 09:40~09:50 | (구연) Effusion-Synovitis in Early Knee Osteoarthritis: Predominant Role of PCL (Posterior Cruciate Ligament) Synovitis in Cartilage Degeneration | Min Gyeong Kim(St. Vincent) | - |
| 2026-08-27 | 09:50~10:00 | (구연) Medial Meniscal Root Pathology from Occult to Overt Tear in Early Knee Osteoarthritis: Association with Semimembranosus Tendon Thickening | Seul Ki Lee(St. Vincent) | - |
| 2026-08-27 | 08:30~09:10 | Basic Principles of MRI (Magnetic Resonance Imaging) | Kisoo Kim(Kyung Hee University) | - |
| 2026-08-27 | 09:10~09:35 | Quantitative MRI (Magnetic Resonance Imaging): Clinical Applications in Abdominal Imaging | Ja Kyung Yoon(Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine) | - |
| 2026-08-27 | 09:35~10:00 | MRI (Magnetic Resonance Imaging) with Deep Learning | Da Hyun Lee(Seoul National University Bundang Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 08:30~08:55 | High-Grade Pediatric Brain Tumors: A Clinical Imaging Approach | Susan Palasis(Emory University and Children’s Healthcare of Atlanta) | - |
| 2026-08-27 | 08:55~09:20 | Neuroimaging Findings of MOGAD (myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disease) Brain Involvement in Pediatric Patients | Young Hun Choi(Seoul National University Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 09:20~09:30 | (구연) Adaptive Age-Conditioned Choroid Plexus Segmentation in Neonatal Brain MRI (Magnetic Resonance Imaging) | Junghwa Kang(Hankuk university of Foreign Studies) | - |
| 2026-08-27 | 09:30~09:40 | (구연) Adaptive and Symmetry-Refined Basal Ganglia Mask Generation Enhances Performance of PVS (perivascular spaces) Segmentation in Infant MRI (Magnetic Resonance Imaging) | Hosna Asmaull(Asan Medical Center) | - |
| 2026-08-27 | 09:40~09:50 | (구연) Seed-Based Segmentation of MRI (Magnetic Resonance Imaging)-Visible Perivascular Spaces in Infant Brain MRI (Magnetic Resonance Imaging) from the Baby Connectome Project | Hosna Asmaull(Asan Medical Center) | - |
| 2026-08-27 | 09:50~10:00 | (구연) Infant Brain Tissue Segmentation Under Data Scarcity and Cross-Population Domain Shift | Abdulkhalek Alfakih(Yonsei University) | - |
| 2026-08-27 | 10:00~10:30 | 휴식 | 휴식() | - |
| 2026-08-27 | 10:30~10:50 | Opening Ceremony - The History of the International Congress on Magnetic Resonance Imaging (ICMRI) | Sang Hoon Lee(Asan Medical Center) | - |
| 2026-08-27 | 10:50~11:30 | Advanced MRI (Magnetic Resonance Imaging) of Osteoarthritis | Edwin Oei(Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam) | - |
| 2026-08-27 | 11:30~12:10 | Advancing MRI (Magnetic Resonance Imaging)-Based Differential Assessments of Neurodegenerative Diseases | HyungJoon Cho(UNIST) | - |
| 2026-08-27 | 12:10~12:40 | 휴식 | 휴식() | - |
| 2026-08-27 | 12:40~13:40 | 점심 | 식사() | - |
| 2026-08-27 | 13:40~14:10 | 휴식 | 휴식() | - |
| 2026-08-27 | 14:10~14:20 | (구연) Predicting Longitudinal Brain Atrophy in Alzheimer’s Disease via 3D Conditional Rectified Flow | Jeongbeen Lee(Seoul National University) | - |
| 2026-08-27 | 14:20~14:30 | (구연) Text-Guided Diffusion Transformer for Alzheimer’s Disease Progression Modeling in Brain MRI (Magnetic Resonance Imaging) | Geonwoo Baek(Hankuk University of Foreign Studies) | - |
| 2026-08-27 | 14:30~14:40 | (구연) 3T SWI (Susceptibility-Weighted Imaging)-Based AI (Artificial Intelligence) Detection of Cerebral Microbleeds: Diagnostic Performance and Decision-Level Impact in Anti-Amyloid Therapy | Sooyeon Chae(Konkuk University Medical Center) | - |
| 2026-08-27 | 14:40~14:50 | (구연) Region-wise Intensity Modulation for Cross-Sequence Cerebral Microbleed Detection on T2*-weighted gradient-recalled echo (T2*-GRE) and susceptibility-weighted imaging (SWI) | Taehee Lee(Yonsei University) | - |
| 2026-08-27 | 14:50~15:00 | (구연) DANTE T1-SPACE (delay alternating with nutation for tailored excitation T1-weighted sampling perfection) versus Magnetization Transfer Contrast-prepared Gradient Echo Neuromelanin MRI (Magnetic Resonance Imaging) for Parkinsonism: Diagnostic Performance and Correlation with ¹⁸F-FP-CIT (¹⁸F-fluoropropyl-carbomethoxy-iodophenyl-tropane) PET (Positron Emission Tomography) | Da Eun Kang(Seoul National University College of Medicine) | - |
| 2026-08-27 | 15:00~15:10 | (구연) Substantia Nigra Susceptibility-to-Volume Ratio Derived from QSM (Quantitative Susceptibility Mapping) Enhances Discrimination of Progressive Supranuclear Palsy from Parkinson’s Disease and Multiple System Atrophy | Candan Huseyin Enes(Ulsan National Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-08-27 | 15:10~15:20 | (구연) Revisiting the Biological Interpretation of the DTI-ALPS (diffusion tensor image analysis along the perivascular space) Index Using Quantitative T1 Mapping | NARIM LEE(Asan Medical Center) | - |
| 2026-08-27 | 15:20~15:30 | (구연) Automated Multi-Class Segmentation of the Choroid Plexus for Comprehensive Morphological Analysis | Chaeyun Shin(Hankuk University of Foreign Studies) | - |
| 2026-08-27 | 15:30~15:40 | (구연) Intrinsic CSF (Cerebrospinal fluid) Outflow at Meninges: Bi-Component Analysis and the Age Effect | Mitsue Miyazaki(University of California) | - |
| 2026-08-27 | 14:10~14:30 | Multi-Modal AI (Artificial Intelligence) for Medical Image Analysis: Visual Prompting for Medical Image Segmentation | Boah Kim(Sungkyunkwan University ) | - |
| 2026-08-27 | 14:30~14:50 | AI (Artificial Intelligence) in Longitudinal MRI (Magnetic Resonance Imaging) Analysis | Yoonho Nam(Hankuk University of Foreign Studies) | - |
| 2026-08-27 | 14:50~15:15 | Vision-Language Model and Agentic AI (Artificial Intelligence) | Songsoo Kim(Seoul National University Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 15:15~15:40 | Predicting the Future for Fast Imaging | Jongho Lee(Seoul National University) | - |
| 2026-08-27 | 14:10~14:40 | Clinical Implementation of AI (Artificial Intelligence) in Abdominal MRI (Magnetic Resonance Imaging): What Is Ready for Daily Practice? | Seung-seob Kim(Severance Hospital, Yonsei University) | - |
| 2026-08-27 | 14:40~15:10 | Abdominal DWI (Diffusion-weighted imaging) Today: Practical Applications and the Role of IVIM (Intravoxel incoherent motion) | Ichikawa Shintaro(University of Yamanashi) | - |
| 2026-08-27 | 15:10~15:40 | Multinuclear Imaging of the Liver: Clinical Roles of ³¹P-MRS (Phosphorus-31 Magnetic resonance spectroscopy) and ²³Na-MRI (Sodium-23 Magnetic Resonance Imaging) | Kumi Ozaki(Hamamatsu University School of Medicine) | - |
| 2026-08-27 | 14:10~14:40 | Updates in Metal Artifact Reduction in MRI (Magnetic Resonance Imaging) | Daehyun Yoon(University of California San Francisco) | - |
| 2026-08-27 | 14:40~15:00 | Updates in CT (Computed Tomography)-Like MR (Magnetic Resonance) Imaging | Dongyeob Han(GE Healthcare) | - |
| 2026-08-27 | 15:00~15:20 | Updates in Multinuclei MR (Magnetic Resonance) Imaging | Jihun Kwon(Philips Japan) | - |
| 2026-08-27 | 15:20~15:40 | Recent Advances in MRI (Magnetic Resonance Imaging) Techniques for MSK (Musculoskeletal) Imaging | Sugil Kim(Siemens Healthineers) | - |
| 2026-08-27 | 14:10~14:25 | Cardiac Schwannoma Mimicking Bronchogenic Cyst | Yura Ahn(Asan Medical Center) | - |
| 2026-08-27 | 14:25~14:40 | An Anterior Mediastinal Mystery in a Patient with Breast Cancer | Hye-Jeong Lee(Severance Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 14:40~14:55 | MRI (Magnetic Resonance Imaging) Assessment for Predicting Malignancy in Thymic Epithelial Tumors | Yeon Joo Jeong(Pusan National University Hospital ) | - |
| 2026-08-27 | 14:55~15:10 | Thoracic Mass Assessment with 3D MRI (Magnetic Resonance Imaging) and Advanced Imaging Techniques | Sung Ho Hwang(Korea University Anam Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 15:10~15:30 | MR (Magnetic Resonance) Application for Immediate Postoperative Complication Evaluation in Esophageal Cancer | Ho Yun Lee(Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine ) | - |
| 2026-08-27 | 15:30~15:40 | (구연) Leveraging MR (Magnetic Resonance) Elastography: Evaluating Technical Feasibility and Diagnostic Potential in Mediastinal Lesions | Sung Goo Park(Samsung Medical Center) | - |
| 2026-08-27 | 14:10~14:40 | The Essentials of Breast MRI (Magnetic Resonance Imaging) Protocols: Why We Scan and What to See | Jin Chung(Ewha Womans University Mokdong Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 14:40~15:10 | Navigating Preoperative Breast MRI (Magnetic Resonance Imaging): From Local Staging to Long-Term Outcomes | Woo Jung Choi(Asan Medical Center) | - |
| 2026-08-27 | 15:10~15:40 | Interpreting Post-NAC (Neoadjuvant Chemotherapy) Breast MRI (Magnetic Resonance Imaging): Mastering Response Assessment and Avoiding Pitfalls | Hyo-jae Lee(Chonnam National University Hwasun Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 15:40~16:00 | 휴식 | 휴식() | - |
| 2026-08-27 | 16:00~16:30 | A Metrology-Informed Perspective on Standardized Brain Imaging: Anatomical, Pituitary, and Synthetic Data Applications | Uk-Su Choi(Daegu Gyeongbuk Medical Innovation Foundation (K-MEDI hub)) | - |
| 2026-08-27 | 16:30~17:00 | Phantoms and Reference Materials in Quantitative MRI (Magnetic Resonance Imaging) Metrology | Cheolpyo Hong(Daegu Catholic University) | - |
| 2026-08-27 | 17:00~17:30 | Quantitative MRI (Magnetic Resonance Imaging) in Clinical Practice | MunYoung Paek(Siemens Healthineers) | - |
| 2026-08-27 | 16:00~16:20 | Hiding in Plain Sight: Uncovering Hidden Signals in Structural MRI (Magnetic Resonance Imaging) for More Sensitive and Specific Study of Alzheimer’s Disease Neuropathology | David H. Salat(Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School) | - |
| 2026-08-27 | 16:20~16:40 | Maximizing Metabolic Insights: Revealing Hidden Information in Hyperpolarized 13C MRI (Magnetic Resonance Imaging) through AI (Artificial Intelligence)-Driven Denoising | Myriam M. Chaumeil(Head of Research, HP MRI Applied Science, NVision Quantum Technologies GmbH) | - |
| 2026-08-27 | 16:40~17:05 | Binary Flow Matching for Precise Medical Image Segmentation | Kanghyun Ryu(Korea Institute of Science and Technology (KIST)) | - |
| 2026-08-27 | 17:05~17:30 | Robust MRI (Magnetic Resonance Imaging) Image Reconstruction Using a Scan-Specific Deep Learning Framework | Jaejin Cho(Sejong University) | - |
| 2026-08-27 | 16:00~16:30 | MRI (Magnetic Resonance Imaging) Evaluation of Pancreatic Cystic Lesions: Beyond Current Guidelines | Jisun Lee (Chungbuk National University) | - |
| 2026-08-27 | 16:30~17:00 | Imaging Features of “Early” Pancreas Cancer | Dai Inoue(Keiju General Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 17:00~17:30 | Functional and Quantitative MRI (Magnetic Resonance Imaging) in Pancreatobiliary Diseases | Mayumi Higashi(Yamaguchi University Graduate School of Medicine) | - |
| 2026-08-27 | 16:00~16:20 | MRI (Magnetic Resonance Imaging) Imaging for Meningeal Lymphatic Flow and Modulation | Jun-Hee Kim(Medical Research Center, Seoul National University ) | - |
| 2026-08-27 | 16:20~16:40 | Imaging Neuro Fluid Dynamics Using 17O-Labeled Water MRI (Magnetic Resonance Imaging) | Kohsuke Kudo(Hokkaido University Faculty of Medicine) | - |
| 2026-08-27 | 16:40~17:00 | Brain Cleaning: Making the Invisible Visible | Roh-Eul Yoo(Seoul National University Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 17:00~17:30 | Glymphatic Imaging: Bridging Research and Clinical Practice | Sung-Hye You(Korea University Anam Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 16:00~16:30 | Probing Arousal Modulation of Brain Networks Using Multimodal fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) | Zhifeng Liang(Institute of Neuroscience, Chinese Academy of Sciences) | - |
| 2026-08-27 | 16:30~16:50 | 7T Human fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) Applications | SoHyun Han(Korea Basic Science Institute (KBSI)) | - |
| 2026-08-27 | 16:50~17:10 | Dynamic BOLD (Blood Oxygen Level-Dependent)-DSC (Dynamic Susceptibility Contrast) Perfusion MRI (Magnetic Resonance Imaging) Enables Monitoring of Ischemic Progression and Differentiation of Stroke Outcomes | Thuy Thi Le(Center for Neuroscience Imaging Research (CNIR)) | - |
| 2026-08-27 | 17:10~17:30 | Advanced Preclinical fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) of the Brain | Way Cherng Chen(Bruker Singapore) | - |
| 2026-08-27 | 16:00~16:30 | Innovations in Diffusion-Weighted Imaging: Clinical Impact on Breast Cancer Diagnosis | Maya Honda(Preemptive Medicine and Lifestyle-Related Disease Research Center, Kyoto University Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 16:30~17:00 | The Value of T2-Weighted Imaging in Breast MRI (Magnetic Resonance Imaging) | Inyoung Youn(Kangbuk Samsung Hospital) | - |
| 2026-08-27 | 17:00~17:30 | Synthetic Contrast-Enhanced MRI (Magnetic Resonance Imaging) Using Deep Learning | Hyunjin Park(Sungkyunkwan University) | - |
| 2026-08-27 | 16:00~17:30 | (토론) Poster Presentation - Q&A (1) | - | - |
비고
사전등록: 일반 회원 전일 16만원, 일일 10만원 / 일반 비회원 26만원, 일일 16만원 등 현장등록: 일반 회원 전일 18만원, 일일 12만원 / 일반 비회원 28만원, 일일 18만원 등
문의처
담당자
박문정
연락처
02-2269-4388
이메일
office@ksmrm.org