닥플 플러스
2026년도 한국뇌신경과학회 정기국제학술대회(3일차)
한국뇌신경과학회
연수평점 :6점
오프라인
주관
한국뇌신경과학회
교육일자
2026-09-08
수강료
560,000원
교육형태
오프라인
등록일시
2026-04-17
교육시간
29시간 35분
연수평점
6점
장소
대전광역시 대전컨벤션센터 1~3층
교육종류
정신건강의학과, 신경외과, 마취통증의학과, 신경과, 핵의학과, 의사학, 해부학, 생리학, 생화학, 분자생물학
타임테이블
| 날짜 | 시간 | 강의명 | 강사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 08:50~09:20 | Neuroenergetic dynamics of a sleep-control centre | Raffaele Sarnataro(University of Oxford) | - |
| 2026-09-08 | 09:20~09:50 | Mitochondrial control of non-rapid eye movement sleep | Haram Park(University of Oxford) | - |
| 2026-09-08 | 09:50~10:20 | Forward genetic screening links sleep regulation to ion channels | Hiromasa Funato(University of Tsukuba) | - |
| 2026-09-08 | 10:20~10:45 | Presynaptic release probability determines the need for sleep | Sha Liu(VIB-KU Leuven Center for Neuroscience) | - |
| 2026-09-08 | 08:50~09:20 | Role of offline LTP in memory consolidation | Yasunori Hayashi(Kyoto University) | - |
| 2026-09-08 | 09:20~09:50 | Molecular and neural mechanism of homeostatic sleep regulation in mice | Qinghua Liu(National Institute of Biological Sciences) | - |
| 2026-09-08 | 09:50~10:20 | Master clock-thalamus-medial prefrontal cortex circuit controls circadian social priority | Han Kyoung Choe(Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-08 | 10:20~10:45 | PGO waves coordinate brain-wide dynamics across sleep states in mice | Tomomi Tsunematsu(Hokkaido University) | - |
| 2026-09-08 | 08:50~09:20 | Function of microglia in Alzheimer’s disease | Shoutang Wang(The University of Hong Kong) | - |
| 2026-09-08 | 09:20~09:50 | Decoding cell identity: From phenomics to precision neuro-medicine | Sohyon Lee(Korea Advanced Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-08 | 09:50~10:20 | Programmable genomic medicine in rare disease | Jangsup Moon(Seoul National University Hospital) | - |
| 2026-09-08 | 10:20~10:45 | Immune-stromal crosstalk at CNS borders: macrophage heterogeneity and structural remodeling after stroke | Tae-Ryong Tim Riew(Catholic University) | - |
| 2026-09-08 | 08:50~09:20 | Mitochondrial dynamics in neuronal health and degeneration | Thomas Schwarz(Harvard University) | - |
| 2026-09-08 | 09:20~09:50 | Ultrafast endocytosis of synaptic vesicles: its mechanism and implications for neurodegenerative diseases | Shigeki Watanabe(Johns Hopkins University) | - |
| 2026-09-08 | 09:50~10:20 | Targeting neuroinflammatory response for the treatment of neurodegenerative diseases | Taisuke Tomita(University of Tokyo) | - |
| 2026-09-08 | 10:20~10:45 | Four-repeat Tau in atypical Parkinsonisms; strategies for combat | Yun Kyung Kim(Korea Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-08 | 10:45~10:50 | Break | - | - |
| 2026-09-08 | 10:50~11:40 | Diversity and dynamism in the cerebellum | Jennifer L. Raymond(Stanford University) | - |
| 2026-09-08 | 11:40~12:40 | Break | - | - |
| 2026-09-08 | 12:40~13:10 | Brain communication by dendritic nanotube network | Hyung-Bae Kwon(Johns Hopkins University) | - |
| 2026-09-08 | 13:10~13:40 | Optical clearing strategies for studying dynamic neuronal circuits | Takeshi Imai(Kyushu University) | - |
| 2026-09-08 | 13:40~14:10 | A thalamo-hippocampal circuit regulating memory precision | Xu Chun(Chinese Academy of Sciences) | - |
| 2026-09-08 | 14:10~14:35 | Synthetic molecular approaches to mapping and reshaping brain-cell connectivity | Sangkyu Lee(Institute for Basic Science) | - |
| 2026-09-08 | 12:40~13:10 | Investigating the roles of adhesion GPCRs in synapse formation and circuit assembly | Richard Sando(Vanderbilt University) | - |
| 2026-09-08 | 13:10~13:40 | Decoding latrophilin expression in neural and vascular networks | Garret Anderson(University of California Riverside) | - |
| 2026-09-08 | 13:40~14:10 | In vivo synapse-specific restoration in SYNJ1-related epileptic encephalopathy | Shawn Je(DUKE-NUS Medical School) | - |
| 2026-09-08 | 14:10~14:35 | Emerging roles of Trip12, an E3 ubiquitin ligase in autism spectrum disorders | Chunmei Jin(Korea Advanced Institute of Science and Technology/Institute for Basic Science) | - |
| 2026-09-08 | 12:40~13:10 | Distributed neural dynamics underlying sensory-to-motor transformation during olfactory decision making | Doyun Lee(Institute for Basic Science) | - |
| 2026-09-08 | 13:10~13:40 | Neural circuit computations underlying generalization in auditory decision-making | Ning-long Xu(Chinese Academy of Science) | - |
| 2026-09-08 | 13:40~14:10 | Frontal area engagement during an olfactory working memory task and task switching | Izumi Fukunaga(Okinawa Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-08 | 14:10~14:35 | Hierarchical summary statistics encoding across primary visual and posterior parietal cortices | Yee Joon Kim(Institute for Basic Science) | - |
| 2026-09-08 | 12:40~13:10 | Development of new NGLY1 assay systems – toward developing an early screeningmethod for NGLY1 deficiency | Tadashi Suzuki(RIKEN) | - |
| 2026-09-08 | 13:10~13:40 | Medial prefrontal N-glycan dysregulation as a reversible driver of cognitive impairment | Hyun Joo An(Chungnam National University) | - |
| 2026-09-08 | 13:40~14:10 | Brain somatic mutations in SLC35A2 cause intractable epilepsy with aberrant N-glycosylation | Jeong Ho Lee(Korea Advanced Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-08 | 14:10~14:35 | Abnormal glycan sialylation in the mPFC contributes to depressive-like behaviors in mice | Boyoung Lee(Institute for Basic Science) | - |
| 2026-09-08 | 12:40~13:05 | Adenosine signaling drives antidepressant actions of ketamine and ECT | Minmin Luo(Chinese Institute for Brain Research) | - |
| 2026-09-08 | 13:05~13:30 | Spatiotemporal orchestration of purinergic signalling in neuron–glia communication | Mike Lazarus(University of Tsukuba) | - |
| 2026-09-08 | 13:30~13:55 | A non-pharmacological enhancement of NREM sleep by near-infrared photobiomodulation via adenosinergic signaling: evidence from cells, animals, and humans | Tae Kim(Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-08 | 13:55~14:15 | 40Hz flicker: adenosine hypothesis and translational implication | Jiang-Fan Chen(Wenzhou Medical University) | - |
| 2026-09-08 | 14:15~14:35 | Spatiotemporal orchestration of purinergic signalling in neuron–glia communication | Eiji Shigetomi(University of Yamanashi) | - |
| 2026-09-08 | 12:40~13:10 | Thalamo-insular pathway regulates tic generation via motor-limbic crosstalk | Yoshihisa Tachibana(Kobe University) | - |
| 2026-09-08 | 13:10~13:40 | Mechanisms of neuron-microglia alpha-synuclein propagation in Parkinson | Margaret S. Ho(National Yang Ming Chiao Tung University) | - |
| 2026-09-08 | 13:40~14:10 | Dopaminergic modulation of basal ganglia nuclei: from neuronal synapses to microglia | Jae-Ick Kim(Ulsan National Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-08 | 14:10~14:35 | Activity-dependent development of corticostriatal circuits for vocalization in mice | Hsiao-Ying Kuo(National Yang Ming Chiao Tung University) | - |
| 2026-09-08 | 14:35~16:05 | Poster Presentation | - | - |
| 2026-09-08 | 16:05~16:35 | Human-specific features of the cerebellum and ZP2-regulated synapse development | Suel-Kee Kim(Yale University) | - |
| 2026-09-08 | 16:35~17:05 | Anatomical parcellation of cerebellar nonmotor outputs | Hirofumi Fujita(University of Texas Southwestern Medical Center) | - |
| 2026-09-08 | 17:05~17:35 | Molecular and circuit mechanisms modulating auditory fear conditioning in mice | Yong-Seok Lee(Seoul National University) | - |
| 2026-09-08 | 17:35~18:00 | Single-nucleus transcriptome network analysis reveals significant alterations in cerebellar-specific intercellular communication in major depressive disorder | Hyo Jung Kang(Chung-Ang University) | - |
| 2026-09-08 | 16:05~16:35 | Fundamental synaptic mechanisms of neural circuit dysfunction in disease | Jie Wang(The Hong Kong University of Science and Technology) | - |
| 2026-09-08 | 16:35~17:05 | Thalamo-hippocampal circuit remodeling linking stress, chronic pain, and affective dysfunction | Sora Shin(Virginia Tech) | - |
| 2026-09-08 | 17:05~17:35 | Astrocyte-neuron interactions at tripartite synapses in alcohol withdrawal and comorbid anxiety | Seungwoo Kang(University of Texas Health Science Center at Houston) | - |
| 2026-09-08 | 17:35~18:00 | Neuromodulatory control of developing prefrontal synapses and vulnerability to ADHD | Won Chan Oh(University of Colorado) | - |
| 2026-09-08 | 16:05~16:35 | BBB function and signaling in depression. | Caroline Menard(University of Laval) | - |
| 2026-09-08 | 16:35~17:05 | Effects of chronic stress on neurovascular coupling at the functional and structural levels | Minah Suh(Sungkyunkwan University) | - |
| 2026-09-08 | 17:05~17:35 | Inflammasome-Mediated Blood-Brain Barrier Damage: Novel Mechanisms Linking Microglia and Tissue Inflammation | Je-Wook Yu(Yonsei University) | - |
| 2026-09-08 | 17:35~18:00 | Application of Animal Models in Endothelial Biology | Heon-Woo Lee(Kyunghee University) | - |
| 2026-09-08 | 16:05~16:35 | The organization of representations for hierarchical cognitive control | David Badre(Brown University) | - |
| 2026-09-08 | 16:35~17:05 | Graded prefrontal-sensory connectivity underlies cross-modal hierarchical control | Hyeon-Ae Jeon(Seoul National University) | - |
| 2026-09-08 | 17:05~17:35 | Adaptive feedback as a control mechanism for flexible learning | Abhishek Banerjee(University of Oxford) | - |
| 2026-09-08 | 17:35~18:00 | Cortical circuits for executive control | Tsukasa Kamigaki(Nanyang Technological University) | - |
| 2026-09-08 | 16:05~16:30 | The impact of sex-specific differences in neuron-glia communication for brain function | Frank Kirchhoff(University of Saarland) | - |
| 2026-09-08 | 16:30~16:55 | Modeling sex differences in astrocyte function: A computational approach | Kerstin Lenk(Graz University of Technology) | - |
| 2026-09-08 | 16:55~17:20 | Sex Differences in Parkinson’s Disease through the Lens of Epigenetic Regulation | Julia Schulze-Hentrich(Saarland University) | - |
| 2026-09-08 | 17:20~17:40 | Sexual dimorphism of brain aging : Astrocytes and MAOB | Mridula Bhalla(Institute for Basic Science) | - |
| 2026-09-08 | 17:40~18:00 | Sex Differences in the Genetic Architecture of Autism Revealed by Whole Genome Sequencing | Joon-Yong An(Korea University) | - |
| 2026-09-08 | 18:00~18:30 | Closing Ceremony | - | - |
비고
정회원(사전등록:28만원/ 일반등록:33만원/현장등록:40만원), 학생회원(사전등록:15만원/일반등록:18만원/현장등록:24만원), 비회원(사전등록:45만원/일반등록:49만원/현장등록:56만원), 학생비회원(사전등록:23만원/일반등록:26만원/현장등록:33만원), 학부생 및 고등학생(사전등록:8만원/일반등록:9만원/현장등록:10만원)
문의처
담당자
정성희
연락처
02-871-1862
이메일
neuro@ksbns.org