닥플 플러스
2026년도 한국뇌신경과학회 정기국제학술대회(1일차)
한국뇌신경과학회
연수평점 :4점
오프라인
주관
한국뇌신경과학회
교육일자
2026-09-06
수강료
560,000원
교육형태
오프라인
등록일시
2026-04-17
교육시간
22시간
연수평점
4점
장소
대전광역시 대전컨벤션센터 1~3층
교육종류
정신건강의학과, 신경외과, 마취통증의학과, 신경과, 핵의학과, 의사학, 해부학, 생리학, 생화학, 분자생물학
타임테이블
| 날짜 | 시간 | 강의명 | 강사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 09:35~10:05 | Mechanistic insights gained on cerebral hemisphere formation through advanced imaging tools | Jonaki Sen(Indian Institute of Technology Kanpur) | - |
| 2026-09-06 | 10:05~10:35 | Brain-wide spontaneous activity in mouse models of autism | Sourav Banerjee(National Brain Research Center) | - |
| 2026-09-06 | 10:35~11:05 | Investigating human microcephaly and brain developmental timing using stem cell-derived models | Ki-Jun Yoon(Korea Advanced Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-06 | 11:05~11:30 | m6A RNA methylation prevents microcephaly by restricting mitochondrial activation during early human neurodevelopment | Yong Jun Kim(Kyung Hee University) | - |
| 2026-09-06 | 09:35~10:05 | The synaptic basis of overeating | Christian Lüscher(Geneva University) | - |
| 2026-09-06 | 10:05~10:35 | Impacts of hypothalamic mitochondria stress on metabolic health | Min-Seon Kim(Asan Medical Center) | - |
| 2026-09-06 | 10:35~11:05 | Rescue from hypoglycemia-induced brain damage by targeting mitochondria-immune axis | Obin Kwon(Seoul National University) | - |
| 2026-09-06 | 11:05~11:30 | Evolution of GLP-1 therapeutics from mono to triple with expanding therapeutic potentials | Haemin Chon(Hanmi Pharm. Co., Ltd.) | - |
| 2026-09-06 | 09:35~10:05 | A novel actin-based mechanism of post-tetanic potentiation | Seungbok Lee(Seoul National University) | - |
| 2026-09-06 | 10:05~10:35 | Structural conditions for the active zone to sustain synaptic transmission | Takafumi Miki(Akita University) | - |
| 2026-09-06 | 10:35~11:05 | Liquid–liquid phase separation–mediated presynaptic assembly and its implications for synaptic function | Daehun Park(Catholic University) | - |
| 2026-09-06 | 11:05~11:30 | CASKIN2 mediates PTPσ-dependent transsynaptic signaling at excitatory synapse | Kyung Ah Han(Chungnam National University) | - |
| 2026-09-06 | 09:35~10:05 | Targeting diverse brain macrophages | Takahiro Masuda(Kyushu University) | - |
| 2026-09-06 | 10:05~10:35 | Decoding blood and brain crosstalk | Andrew Yang(University of California, San Francisco) | - |
| 2026-09-06 | 10:35~11:05 | Innate immune roles of glial cells in neurodegeneration | Won-Suk Chung(Institute for Basic Science/Korea Advanced Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-06 | 11:05~11:30 | Fluid dynamics and lymphatic outflow in the central nervous system | Steven Proulx(University of Bern) | - |
| 2026-09-06 | 09:35~10:05 | Spying on neuromodulator dynamics in vivo by constructing multi-color GRABsensors | Yulong Li(Peking University) | - |
| 2026-09-06 | 10:05~10:35 | Visualizing norepinephrine and beyond: advanced GRAB sensors illuminateneuromodulators in vivo | Jiesi Feng(Peking University) | - |
| 2026-09-06 | 10:35~11:05 | Multifunctional photometry technique with high SNR | Kwang Lee(Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-06 | 11:05~11:30 | Systematic selection of near-infrared optical nanoprobes for realtimeneurochemical imaging | Sanghwa Jeong(Pusan National University) | - |
| 2026-09-06 | 09:35~10:05 | Principles of Cognitive Dynamics: Predictive Coding and Neurorobotics | Jun Tani(Okinawa Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-06 | 10:05~10:35 | Understanding Population Neural Activity: Neural Dynamics and Communication | Daeyeol Lee(Johns Hopkins University) | - |
| 2026-09-06 | 10:35~11:05 | Understanding Single Neural Activity: Statistical Frameworks for Neural Encoding | Hyeyoung Shin(Seoul National University) | - |
| 2026-09-06 | 11:05~11:35 | Understanding Brain Systems: Network Representations and Connectivity | Won Mok Shim(Sungkyunkwan University) | - |
| 2026-09-06 | 11:30~12:30 | Luncheon Seminar | - | - |
| 2026-09-06 | 12:30~13:00 | Neuroimmune interactions shaping social behavior | Anna Victoria Molofsky(University of California, San Francisco) | - |
| 2026-09-06 | 13:00~13:30 | Astrocyte epigenetic memory promotes CNS inflammation | Hong-Gyun Lee(Seoul National University) | - |
| 2026-09-06 | 13:30~14:00 | Early-life brain-resident Tregs establish lifelong CNS immune niche and synaptic homeostasis | Ho-Keun Kwon(Yonsei University) | - |
| 2026-09-06 | 14:00~14:25 | From inflammatory imprints to therapeutic reversal: the promise of in vivo CAR-macrophage therapy for Alzheimer | Hyungseok Seo(Seoul National University) | - |
| 2026-09-06 | 12:30~13:00 | Astrocyte regulation of synapse formation and function | Nicola J. Allen(Salk Institute for Biological Studies) | - |
| 2026-09-06 | 13:00~13:30 | The contribution of glial cells to the pathophysiology of emotion disorders | Jie Tu(Chinese Academy of Sciences) | - |
| 2026-09-06 | 13:30~14:00 | Thalamic glial network tunes the sensory processing | Eunji Cheong(Yonsei University) | - |
| 2026-09-06 | 14:00~14:25 | Replacing microglia to treat a brain disease | Yongjin Yoo(Korea University) | - |
| 2026-09-06 | 12:30~13:00 | Comparative connectomics reveals neural circuits underlying stage-specific behaviors | Alexander J. Bae(Korea Advanced Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-06 | 13:00~13:30 | Distance, synaptic in-degree and out-degree govern higher-order connectivity and neocortical dynamics | Hyeyoung Shin(Seoul National University) | - |
| 2026-09-06 | 13:30~14:00 | Neural circuits of multi-sensory integration for feeding behavior in Drosophila | Jinseop Kim(Sunkyunkwan University) | - |
| 2026-09-06 | 14:00~14:25 | Vector coordinate transformation in the fly navigation system | Sung Soo Kim(University of California, Santa Barbara) | - |
| 2026-09-06 | 12:30~13:00 | Injecting neural information to modulate decision-making: from non-human primates to brain–machine interfaces | Jeong-Woo Sohn(Catholic Kwandong University) | - |
| 2026-09-06 | 13:00~13:30 | Stealthy neural recorder for studying natura behavior in primate models | Kyung-In Jang(Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology/ENSIDE Corp.) | - |
| 2026-09-06 | 13:30~14:00 | Neuronal population decoding for intracortical brain-machine interfaces | Yiwen Wang(The Hong Kong University of Science and Technology) | - |
| 2026-09-06 | 14:00~14:25 | High-resolution brain-computer interfaces for vision restoration | Seung Woo Lee(Korea Advanced Institute of Science and Technology) | - |
| 2026-09-06 | 12:30~13:00 | Deciphering Pathophysiology of Parkinson disease with Multi-omic approach from human samples | Han-Joon Kim(Seoul National University Hospital) | - |
| 2026-09-06 | 13:00~13:30 | Clinical Translation of hESC-Derived Dopamine Progenitors for Parkinson’s Disease | Chan Wook Park(Yeonsei University) | - |
| 2026-09-06 | 13:30~14:00 | The Evolution of α-Synuclein Pathology in Humans: A Paradigm Shift from Classical Staging to Modern Concepts | Chaewon Shin(Seoul National University Bundang Hospital) | - |
| 2026-09-06 | 14:00~14:25 | Genotype–Phenotype Correlations in Parkinson’s Disease: Clinical Implications of Genetic Signatures | Kyewon Park(Gangneung Asan Medical Center) | - |
| 2026-09-06 | 14:25~14:30 | Break | - | - |
| 2026-09-06 | 14:30~16:00 | Poster Presentation | - | - |
| 2026-09-06 | 16:00~16:10 | Opening Ceremony | - | - |
| 2026-09-06 | 16:10~16:50 | Joseph Jin Chang - GNT Pharma Research Award Lecture | - | - |
| 2026-09-06 | 16:50~17:00 | Break | - | - |
| 2026-09-06 | 17:00~17:50 | The role of gut microbial metabolites in the T cell lifecycle | Jun Huh(Havard University) | - |
비고
정회원(사전등록:28만원/ 일반등록:33만원/현장등록:40만원), 학생회원(사전등록:15만원/일반등록:18만원/현장등록:24만원), 비회원(사전등록:45만원/일반등록:49만원/현장등록:56만원), 학생비회원(사전등록:23만원/일반등록:26만원/현장등록:33만원), 학부생 및 고등학생(사전등록:8만원/일반등록:9만원/현장등록:10만원)
문의처
담당자
정성희
연락처
02-871-1862
이메일
neuro@ksbns.org